Découvrez les résultats du tournoi Serge Palito pour la catégorie U10 !
Poules de qualifications - Matin
- Poule 1 : Stade Rochelais 2014 / Chartres / Castelsarrasin / Tours / La Roche-sur-Yon / Cahors 2
- Poule 2 : Montauban / Stade Rochelais 2015 / Cognac / Angers / Fontenay-Luçon / Union Barbezieux Jonzac
- Poule 3 : Angoulême / Nantes / Puilboreau / Bruz / Joué-lès-Tours
- Poule 4 : Vannes / Cahors 1 / Niort / Poitiers / Stade Rochelais AS
Poules 1&2 - 1x8min
Horaires | Terrain A | Terrain B | Terrain C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10h00 | Stade Rochelais 2014 | 03 | 00 | Chartres | Castelsarrasin | 02 | 03 | Tours | La Roche-sur-Yon | 03 | 02 | Cahors 2 |
10h12 | Montauban | 00 | 01 | Stade Rochelais 2015 | Cognac | 03 | 01 | Angers | Fontenay-Luçon | 00 | 05 | Union Barbezieux Jonzac |
10h24 | Stade Rochelais 2014 | 09 | 00 | Castelsarrasin | Chartres | 02 | 00 | La Roche-sur-Yon | Tours | 03 | 01 | Cahors 2 |
10h38 | Montauban | 01 | 00 | Cognac | Stade Rochelais 2015 | 04 | 00 | Fontenay-Luçon | Angers | 02 | 02 | Union Barbezieux Jonzac |
10h48 | Stade Rochelais 2014 | 05 | 02 | Tours | Chartres | 04 | 01 | Cahors 2 | Castelsarrasin | 01 | 04 | La Roche-sur-Yon |
11h00 | Montauban | 04 | 00 | Angers | Stade Rochelais 2015 | 06 | 00 | Union Barbezieux Jonzac | Cognac | 07 | 00 | Fontenay-Luçon |
11h12 | Stade Rochelais 2014 | 03 | 00 | La Roche-sur-Yon | Chartres | 02 | 01 | Tours | Castelsarrasin | 01 | 03 | Cahors 2 |
11h24 | Montauban | 08 | 00 | Fontenay-Luçon | Stade Rochelais 2015 | 03 | 00 | Angers | Cognac | 03 | 01 | Union Barbezieux Jonzac |
11h36 | Stade Rochelais 2014 | 09 | 00 | Cahors 2 | Chartres | 05 | 00 | Castelsarrasin | Tours | 03 | 02 | La Roche-sur-Yon |
11h48 | Montauban | 03 | 01 | Union Barbezieux Jonzac | Stade Rochelais 2015 | 04 | 00 | Cognac | Angers | 04 | 00 | Fontenay-Luçon |
Poules 3&4 - 1x10min
Horaires | Terrain D | Terrain E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10h00 | Angoulême | 00 | 07 | Bruz | Nantes | 02 | 02 | Puilboreau |
10h12 | Vannes | 02 | 00 | Poitiers | Cahors 1 | 01 | 00 | Niort |
10h24 | Puilboreau | 07 | 02 | Angoulême | Bruz | 05 | 03 | Joué-lès-Tours |
10h38 | Niort | 00 | 03 | Vannes | Poitiers | 05 | 00 | Stade Rochelais AS |
10h48 | Joué-lès-Tours | 01 | 05 | Puilboreau | Angoulême | 00 | 10 | Nantes |
11h00 | Stade Rochelais AS | 00 | 03 | Niort | Vannes | 00 | 02 | Cahors 1 |
11h12 | Nantes | 09 | 00 | Joué-lès-Tours | Puilboreau | 01 | 03 | Bruz |
11h24 | Cahors 1 | 06 | 01 | Stade Rochelais AS | Niort | 00 | 02 | Poitiers |
11h36 | Nantes | 01 | 02 | Bruz | Joué-lès-Tours | 06 | 01 | Angoulême |
11h48 | Cahors 1 | 00 | 00 | Poitiers | Stade Rochelais AS | 00 | 06 | Vannes |
Poules de classements - Après-midi
- Poule 1 : Stade Rochelais 2014 / Stade Rochelais 2015 / Bruz / Cahors 1 / Montauban / Vannes
- Poule 2 : Chartres / Nantes / Tours / Cognac / Puilboreau / Poitiers
- Poule 3 : La Roche-sur-Yon / Union Barbezieux Jonzac / Joué-lès-Tours / Niort / Angers
- Poule 4 : Cahors 2 / Angoulême / Stade Rochelais AS / Castelsarrasin / Fontenay-Luçon
Poules 1&2 - 1x10min
Horaires | Terrain A | Terrain B | Terrain C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13h45 | Stade Rochelais 2014 | 08 | 00 | Stade Rochelais 2015 | Bruz | 03 | 05 | Cahors 1 | Montauban | 01 | 07 | Vannes |
14h00 | Chartres | 00 | 08 | Nantes | Tours | 06 | 01 | Cognac | Puilboreau | 01 | 05 | Poitiers |
14h15 | Stade Rochelais 2014 | 07 | 00 | Bruz | Stade Rochelais 2015 | 04 | 01 | Montauban | Cahors 1 | 00 | 07 | Vannes |
14h30 | Chartres | 03 | 03 | Tours | Nantes | 07 | 00 | Puilboreau | Cognac | 00 | 08 | Poitiers |
15h00 | Stade Rochelais 2014 | 04 | 01 | Cahors 1 | Stade Rochelais 2015 | 02 | 05 | Vannes | Bruz | 01 | 06 | Montauban |
15h15 | Chartres | 03 | 02 | Cognac | Nantes | 02 | 04 | Poitiers | Tours | 03 | 03 | Puilboreau |
15h30 | Stade Rochelais 2014 | 07 | 00 | Montauban | Stade Rochelais 2015 | 02 | 01 | Cahors 1 | Bruz | 01 | 06 | Vannes |
15h45 | Chartres | 05 | 05 | Puilboreau | Nantes | 09 | 00 | Cognac | Tours | 01 | 07 | Poitiers |
16h00 | Stade Rochelais 2014 | 03 | 01 | Vannes | Stade Rochelais 2015 | 06 | 02 | Bruz | Cahors 1 | 05 | 02 | Montauban |
16h15 | Chartres | 03 | 06 | Poitiers | Nantes | 03 | 01 | Tours | Cognac | 03 | 02 | Puilboreau |
Poules 3&4 - 1x10min
Horaires | Terrain D | Terrain E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13h45 | La Roche-sur-Yon | 05 | 02 | Union Barbezieux Jonzac | Joué-lès-Tours | 00 | 06 | Niort |
14h00 | Cahors 2 | 03 | 02 | Angoulême | Stade Rochelais AS | 02 | 02 | Castelsarrasin |
14h15 | La Roche-sur-Yon | 11 | 00 | Joué-lès-Tours | Union Barbezieux Jonzac | 02 | 04 | Angers |
14h30 | Cahors 2 | 01 | 03 | Stade Rochelais AS | Angoulême | 02 | 06 | Fontenay-Luçon |
15h00 | La Roche-sur-Yon | 01 | 04 | Niort | Angers | 03 | 02 | Joué-lès-Tours |
15h15 | Cahors 2 | 02 | 02 | Castelsarrasin | Fontenay-Luçon | 02 | 04 | Stade Rochelais AS |
15h30 | La Roche-sur-Yon | 03 | 04 | Angers | Union Barbezieux Jonzac | 01 | 05 | Niort |
15h45 | Cahors 2 | 02 | 05 | Fontenay-Luçon | Angoulême | 03 | 06 | Castelsarrasin |
16h00 | Union Barbezieux Jonzac | 05 | 03 | Joué-lès-Tours | Angers | 02 | 04 | Niort |
16h15 | Angoulême | 02 | 07 | Stade Rochelas AS | Fontenay-Luçon | 01 | 04 | Castelsarrasin |
Le classement final
- Stade Rochelais 2014
- Vannes
- Stade Rochelais 2015
- Cahors 1
- Montauban
- Bruz
- Poitiers
- Nantes
- Tours
- Chartres
- Cognac
- Puilboreau
- Niort
- Angers
- La Roche-sur-Yon
- Union Barbezieux Jonzac
- Joué-les-Tours
- Stade Rochelais As
- Castelsarrasin
- Fontenay-Luçon
- Cahors
- Angoulême