Classement Champions Cup
Poule A
Rang | Équipe | Équipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Pts.M | Pts.E | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 125 | 42 | 83 | ||
2 | Bordeaux Bègles | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 82 | 47 | 35 | ||
3 | Leicester | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 84 | 59 | 25 | ||
4 | Sharks | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 77 | -21 | ||
5 | Ulster | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 101 | -61 | ||
6 | Exeter | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 103 | -61 |
Poule B
Rang | Équipe | Équipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Pts.M | Pts.E | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Rochelais | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 27 | 32 | ||
2 | Leinster | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 19 | 31 | ||
3 | Clermont | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 15 | 20 | ||
4 | Trévise | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 49 | -27 | ||
5 | Bath | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 | 46 | -5 | ||
6 | Bristol | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 70 | -51 |
Poule C
Rang | Équipe | Équipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Pts.M | Pts.E | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Northampton | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 | 29 | 39 | ||
2 | Saracens | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 22 | 33 | ||
3 | Munster | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 23 | 24 | ||
4 | Castres | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 52 | -28 | ||
5 | Blue Bulls | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 57 | -31 | ||
6 | Stade Français | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 61 | -37 |
Poule D
Rang | Équipe | Équipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Pts.M | Pts.E | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulon | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 43 | 11 | ||
2 | Glasgow | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 67 | 49 | 18 | ||
3 | Harlequins | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 65 | 39 | 26 | ||
4 | Sale | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 45 | 3 | ||
5 | Racing 92 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 41 | -11 | ||
6 | Stormers | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 77 | -47 |